In der VBL Club Championship treten seit der Saison 2018/19 Clubs aus Bundesliga und 2. Bundesliga mit eigenen Kadern an und spielen um die virtuelle Deutsche Meisterschaft.
Borussia Mönchengladbach nimmt mit professionellen Spielern teil.
Für den Sammler gibt es hier nichts zu holen!
VBL Club Championship 2020/2021
In seiner dritten Saison erhält der Wettbewerb einen neuen Turniermodus, das Teilnehmerfeld wird nach geographischen Parametern in zwei Divisionen aufgeteilt: Die „Nord-West-Division“ und die „Süd-Ost-Division“ werden jeweils 13 Clubs umfassen.
In jeder Division wird zwischen allen Clubs je ein Hin- und Rückspiel ausgetragen. Division Nord-West: VfL Bochum 1848, Eintracht Braunschweig, SV Werder Bremen, Hamburger SV, Hannover 96, Holstein Kiel, 1. FC Köln, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, SC Paderborn 07, FC St. Pauli, FC Schalke 04, VfL Wolfsburg. Weitere Infos, auch zum Rahmenterminplan: virtual.bundesliga.com/de/news/vbl-club-championship-startet-im-november-neuer-turniermodus-und-hoehere-spielstaerke |
Spieltag | Datum | Heim-Club | Auswärts-Club | Ergebnis |
1. | 10.11.2020 | Borussia Mönchengladbach | Hannover 96 | 5:2 |
2. | 10.11.2020 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 1:7 |
3. | 17.11.2020 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 3:6 |
4. | 17.11.2020 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 5:2 |
5. | 24.11.2020 | Borussia Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 7:1 |
6. | 24.11.2020 | Borussia Mönchengladbach | SC Paderborn 07 | 5:2 |
7. | 01.12.2020 | Borussia Mönchengladbach | Spielfrei | — |
8. | 01.12.2020 | Holstein Kiel | Borussia Mönchengladbach | 3:6 |
9. | 08.12.2020 | Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | 7:1 |
10. | 08.12.2020 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1:7 |
11. | 22.12.2020 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum 1848 | 3:3 |
12. | 22.12.2020 | Eintracht Braunschweig | Borussia Mönchengladbach | 0:9 |
13. | 12.01.2021 | SV Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 0:9 |
14. | 12.01.2021 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 4:4 |
15. | 02.02.2021 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | _:_ |
16. | 02.02.2021 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | _:_ |
17. | 09.02.2021 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | _:_ |
18. | 09.02.2021 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | _:_ |
19. | 16.02.2021 | SC Paderborn 07 | Borussia Mönchengladbach | _:_ |
20. | 16.02.2021 | Borussia Mönchengladbach | Spielfrei | — |
21. | 23.02.2021 | Borussia Mönchengladbach | Holstein Kiel | _:_ |
22. | 23.02.2021 | FC St. Pauli | Borussia Mönchengladbach | _:_ |
23. | 02.03.2021 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | _:_ |
24. | 02.03.2021 | VfL Bochum 1848 | Borussia Mönchengladbach | _:_ |
25. | 09.03.2021 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Braunschweig | _:_ |
26. | 09.03.2021 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | _:_ |
Final Chance | 16./17.03.2021 | |||
Final Chance | 23./24.03.2021 | |||
Finale | 27./28.03.2021 |
VBL Club Championship 2019/2020
Am 4. November 2019 startete die Virtual Bundesliga (VBL) die von der DFL Deutsche Fußball Liga und EA SPORTS gegründeten VBL Club Champioship mit folgendem Spielplan in die zweite Saison.
In der Saison 2019/2020 belegt das Team von Borussia Mönchengladbach mit 108 Punkten hinter dem SV Werder Bremen, der SpVgg Greuther Fürth und Bayer 04 Leverkusen den 4. Platz. |
Spieltag | Datum | Heim-Club | Auswärts-Club | Ergebnis |
1. | 04.11.2019 | FC St. Pauli | Borussia Mönchengladbach | 3:6 |
2. | 04.11.2019 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | 1:7 |
3. | 11.11.2019 | Holstein Kiel | Borussia Mönchengladbach | 2:5 |
4. | 11.11.2019 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC Berlin | 9:0 |
5. | 18.11.2019 | Borussia Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 9:0 |
6. | 18.11.2019 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 3:6 |
7. | 25.11.2019 | Borussia Mönchengladbach | SV Wehen Wiesbaden | 9:0 |
8. | 25.11.2019 | Borussia Mönchengladbach | SpVgg Greuther Fürth | 5:2 |
9. | 05.12.2019 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 3:3 |
10. | 05.12.2019 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 7:1 |
11. | 09.12.2019 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 3:6 |
12. | 08.01.2020 | Borussia Mönchengladbach | Hannover 96 | 1:7 |
13. | 09.01.2020 | Bayer 04 Leverusen | Borussia Mönchengladbach | 2:5 |
14. | 13.01.2020 | Borussia Mönchengladbach | SV Darmstadt 98 | 9:0 |
15. | 13.01.2020 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 3:6 |
16. | 22.01.2020 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 0:9 |
17. | 22.01.2020 | FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 3:6 |
18. | 03.02.2020 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 5:2 |
19. | 12.02.2020 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 1:7 |
20. | 20.02.2020 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | 1:7 |
21. | 26.02.2020 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 5:2 |
VBL Club Championship 2018/2019
Erstmals in dieser Saison trägt die von der DFL Deutsche Fußball Liga und EA SPORTS neu gegründete VBL Club Championship den Deutschen Club-Meister im eFootball nach folgendem Spielplan aus.
Die VBL Club Championship ist einer von verschiedenen E-Sports-Wettbewerben auf nationaler und internationaler Ebene, an dem Borussia Mönchengladbach mit vier professionellen Spielern teilnimmt. In der Saison 2018/2019 belegt das Team von Borussia Mönchengladbach mit 115 Punkten hinter dem SV Werder Bremen und dem VfB Stuttgart den 3. Platz. |
Spieltag | Datum | Heim-Club | Auswärts-Club | Ergebnis |
1. | 16.01.2019 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum | 6:3 |
2. | 19.01.2019 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Mönchengladbach | 1:7 |
3. | 29.01.2019 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 2:5 |
4. | 23.01.2019 | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 6:3 |
5. | 30.01.2019 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 3:6 |
6. | 30.01.2019 | Holstein Kiel | Borussia Mönchengladbach | 6:3 |
7. | 05.02.2019 | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 1:7 |
8. | 06.02.2019 | SpVgg Greuther Fürth | Borussia Mönchengladbach | 3:6 |
9. | 07.02.2019 | Borussia Mönchengladbach | Hertha BSC Berlin | 4:4 |
10. | 13.02.2019 | Borussia Mönchengladbach | Hannover 96 | 6:3 |
11. | 13.02.2019 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 7:1 |
12. | 18.02.2019 | Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | 4:4 |
13. | 12.02.2019 | SV Darmstadt 98 | Borussia Mönchengladbach | 0:9 |
14. | 21.02.2019 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 3:6 |
15. | 13.02.2019 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 9:0 |
16. | 01.03.2019 | Borussia Mönchengladbach | SV Werder Bremen | 3:6 |
17. | 27.02.2019 | Borussia Mönchengladbach | DSC Arminia Bielefeld | 7:1 |
18. | 27.02.2019 | Borussia Mönchengladbach | SV Sandhausen | 9:0 |
19. | 02.03.2019 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 2:5 |
20. | 09.03.2019 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | 5:2 |
21. | 13.03.2019 | FC Ingolstadt 04 | Borussia Mönchengladbach | 1:7 |