Die Cover | Fohlen-Echo | Saison 1999/2000

Lfd.-Nr. 711 – FohlenEcho - EXTRA-AUSGABE - Jahrbuch Saison 1999/2000 I 92 Seiten + Mannschaftsposter | 12,00 DM
Lfd.-Nr. 712 – FohlenEcho - Ausgabe 1 - 22.08.1999 Borussia Mönchengladbach vs. Hannover 96 (2:3) 2. Bundesliga - 2. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 713 – FohlenEcho - Ausgabe 2 - 11.09.1999 Borussia Mönchengladbach vs. Alemannia Aachen (1:2) 2. Bundesliga - 4. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 714 – FohlenEcho - Ausgabe 3 - 27.09.1999 Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Köln (3:1) 2. Bundesliga - 6. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 715 – FohlenEcho - Ausgabe 4 - 15.10.1999 Borussia Mönchengladbach vs. SpVgg Greuther Fürth (2:0) 2. Bundesliga - 8. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 716 – FohlenEcho - Ausgabe 5 - 01.11.1999 Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum (0:1) 2. Bundesliga - 10. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 717 – FohlenEcho - Ausgabe 6 - 20.11.1999 Borussia Mönchengladbach vs. FC Energie Cottbus (2:2) 2. Bundesliga - 12. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 718 – FohlenEcho - Ausgabe 7 - 28.11.1999 Borussia Mönchengladbach vs. Waldhof Mannheim (2:0) 2. Bundesliga - 13. Spieltag | 52 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 719 – FohlenEcho - Ausgabe 8 - 12.12.1999 Borussia Mönchengladbach vs. Fortuna Köln (0:0) 2. Bundesliga - 15. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 720 – FohlenEcho - Ausgabe 9 - 20.12.1999 Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Nürnberg (4:0) 2. Bundesliga - 17. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 721 – FohlenEcho - Ausgabe 10 - 11.02.2000 Borussia Mönchengladbach vs. Chemnitzer FC (1:0) 2. Bundesliga - 18. Spieltag | 60 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 722 – FohlenEcho - Ausgabe 11 - 28.02.2000 Borussia Mönchengladbach vs. Karlsruher SC (4:1) 2. Bundesliga - 20. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 723 – FohlenEcho - Ausgabe 12 - 10.03.2000 Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli (2:1) 2. Bundesliga - 22. Spieltag | 60 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 724 – FohlenEcho - Ausgabe 13 - 26.03.2005 Borussia Mönchengladbach vs. Rot-Weiß Oberhausen (4:2) 2. Bundesliga - 24. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 725 – FohlenEcho - Ausgabe 14 - 08.04.2000 Borussia Mönchengladbach vs. Stuttgarter Kickers (1:1) 2. Bundesliga - 26. Spieltag | 60 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 726 – FohlenEcho - Ausgabe 15 - 22.04.2000 Borussia Mönchengladbach vs. Tennis Borussia Berlin (4:2) 2. Bundesliga - 28. Spieltag | 60 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 727 – FohlenEcho - Ausgabe 16 - 14.05.2000 Borussia Mönchengladbach vs. Kickers Offenbach (1:0) 2. Bundesliga - 31. Spieltag | 60 Seiten | 2,00 DM
Lfd.-Nr. 728 – FohlenEcho - Ausgabe 17 - 21.05.2000 Borussia Mönchengladbach vs. FSV Mainz 05 (6:1) 2. Bundesliga - 33. Spieltag | 64 Seiten | 2,00 DM

2. Bundesliga Auswärtsspiele | Saison 1999/2000

Die Himmelblauen – Nr. 136 - 13.08.1999 Chemnitzer FC vs. Borussia Mönchengladbach (2:0) 2. Bundesliga - 1. Spieltag | 28 Seiten | 2,00 DM
KSC-Stadion-Magazin - 30.08.1999 Karlsruher SC vs. Borussia Mönchengladbach (3:0) 2. Bundesliga - 3. Spieltag | 36 Seiten | 2,00 DM
Pauli – Nr. 11/99 - 17.09.1999 FC St. Pauli vs. Borussia Mönchengladbach (0:2) 2. Bundesliga - 5. Spieltag | 32 Seiten | kost’ nix
Kleeblatt-Echo – Heft 04 - 03.10.1999 Rot-Weiß Oberhausen vs. Borussia Mönchengladbach (1:1) 2. Bundesliga - 7. Spieltag | 36 Seiten | 1,00 DM
Kickers-Magazin – Nr. 5 - 23.10.1999 Stuttgarter Kickers vs. Borussia Mönchengladbach (3:1) 2. Bundesliga - 9. Spieltag | 24 + 8 Seiten | 1,00 DM
Die Veilchen – Nr. 6 - 08.11.1999 Tennis Borussia Berlin vs. Borussia Mönchengladbach (2:2) 2. Bundesliga - 11. Spieltag | 36 Seiten | 2,50 DM
OFC-News – Nr. 7 - 03.12.1999 Kickers Offenbach vs. Borussia Mönchengladbach (1:1) 2. Bundesliga - 14. Spieltag | 40 Seiten | kostenlos
Der 05er – Nr. 8 - 15.12.1999 1. FSV Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach (0:0) 2. Bundesliga - 16. Spieltag | 20 Seiten | kostenlos
96 Magazin – Heft 9 - 19.02.2000 Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach (2:3) 2. Bundesliga - 19. Spieltag | 32 Seiten | 3,00 DM
TivoliEcho – Nr. 10 - 03.03.2000 Alemannia Aachen vs. Borussia Mönchengladbach (1:1) 2. Bundesliga - 21. Spieltag | 56 Seiten | 2,00 DM
Geißbock-Echo – Nr. 12 - 20.03.2000 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach (1:1) 2. Bundesliga - 23. Spieltag | 52 Seiten | 2,00 DM
Kleeblatt-Magazin – Nr. 13 - 02.04.2000 SpVgg Greuther Fürth vs. Borussia Mönchengladbach (1:1) 2. Bundesliga - 25. Spieltag | 28 Seiten | kostenlos
VfL-Express - 17.04.2000 VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach (2:2) 2. Bundesliga - 27. Spieltag | 24 Seiten | kostenlos
Energie-Echo – Ausgabe 15 - 01.05.2000 FC Energie Cottbus vs. Borussia Mönchengladbach (2:2) 2. Bundesliga - 29. Spieltag | 36 Seiten | 2,00 DM
Waldhof-Magazin - 10.05.2000 SV Waldhof Mannheim vs. Borussia Mönchengladbach (2:1) 2. Bundesliga - 30. Spieltag | 24 Seiten | 1,00 DM
KickeRiki – Heft 16 - 18.05.2000 Fortuna Köln vs. Borussia Mönchengladbach (1:2) 2. Bundesliga - 32. Spieltag | 48 Seiten | 2,00 DM
Club-Magazin – 9/2000 - 26.05.2000 1. FC Nürnberg vs. Borussia Mönchengladbach (2:1) 2. Bundesliga - 34. Spieltag | 32 Seiten | 1,00 DM

DFB-Pokal | Saison 1999/2000

kein Programm! - 31.07.1999 SC Verl vs. Borussia Mönchengladbach (6:5 n.E.) DFB-Pokal - 1. Runde

Freundschaftsspiele und was es sonst noch gab | Saison 1999/2000

Dohlen-Echo – Sonderausgabe - 04.07.1999 Grenzlandauswahl vs. Borussia Mönchengladbach (1:11) Freundschaftsspiel | 36 Seiten | kostenlos | in Brüggen-Bracht
Der FSV - 11.07.1999 Borussia Mönchengladbach (3. Platz) Internationales Fußball-Turnier - 100-Jahr Cup | 16 Seiten | kostenlos
keine Programm-Info! - 13.07.1999 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach (3:2) Freundschaftsspiel
keine Programm-Info! - 15.07.1999 Preußen Münster vs. Borussia Mönchengladbach (0:1) Freundschaftsspiel
keine Programm-Info! - 18.07.1999 ASK/BSC Bruck vs. Borussia Mönchengladbach (0:7) Freundschaftsspiel in Bruck an der Leitha
keine Programm-Info! - 22.07.1999 Wiener Neustadt vs. Borussia Mönchengladbach (3:7) Freundschaftsspiel in Wiener Neustadt
Kleeblatt - Sonderausgabe - 27.07.1999 Real Sociedad de Fútbol San Sebastián vs. Borussia Mönchengladbach (0:1) Freundschaftsspiel | 32 Seiten | kostenlos | in Wegberg
30.07.1999 Norwich City vs. Borussia Mönchengladbach (Spiel ausgefallen! **) | Freundschaftsspiel
Adler Blick | 02.08.1999 Adler Effeld vs. Borussia Mönchengladbach (0:18) Freundschaftsspiel | 4 Seiten | kostenlos
keine Programm-Info! - 06.08.1999 Borussia Mönchengladbach vs. 1. FC Kaiserslautern (3:2) Freundschaftsspiel in Mönchengladbach
keine Programm-Info! - 03.09.1999 Türkische Amateurauswahl vs. Borussia Mönchengladbach (0:9) Freundschaftsspiel in Rheydt
keine Programm-Info! - 08.10.1999 TSV Güntersleben vs. Borussia Mönchengladbach (1:6) Freundschaftsspiel
Kick’n Rush – Nr. 12 - 15.12.1999 1. FSV Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach (0:0) 2. Bundesliga - 16. Spieltag | 76 Seiten | 2,00 DM
Offizielles Programm - 05.-06.01.2000 Borussia Mönchengladbach (2. Platz) DFB-Hallen-Pokal 2000 - Qualifikation in Oberhausen | 48 Seiten | 3,00 DM
FC life – Nr. 5 - Februar 2000 - 14.01.2000 NEC Nijmegen vs. Borussia Mönchengladbach (1:4) Freundschaftsspiel | 1 Seite | Nachbericht | in Viersen
Offizielles Programm - 15.-16.01.2000 Borussia Mönchengladbach (1. Platz – aberkannt!*) DFB-Hallen-Pokal 2000 - Finale in München | 48 Seiten| 3,00 DM
keine Programm-Info! - 18.01.2000 MSV Duisburg vs. Borussia Mönchengladbach (1:1) Freundschaftsspiel in Rheinhausen
keine Programm-Info! - 22.01.2000 Fortuna Sittard vs. Borussia Mönchengladbach (3:2) Freundschaftsspiel
keine Programm-Info! - 26.01.2000 VfL Wolfsburg vs. Borussia Mönchengladbach (0:1) Freundschaftsspiel in Vale de Lobo (Portugal)
keine Programm-Info! - 29.01.2000 Lokomotiw Moskwa vs. Borussia Mönchengladbach (6:1) Freundschaftsspiel in Albufeira (Portugal)
keine Programm-Info! - 01.02.2000 SK Slavia Praha vs. Borussia Mönchengladbach (2:2) Freundschaftsspiel in Vilamoura (Portugal)
keine Programm-Info! - 04.02.2000 FC Universitatea Craiova vs. Borussia Mönchengladbach (0:1) Freundschaftsspiel in Erkelenz
keine Programm-Info! 22.02.2000 MŠK Žilina (Slowakei) vs. Borussia Mönchengladbach (1:1) Freundschaftsspiel in Sittard (NL)
keine Programm-Info! - 17.03.2000 Skonto Riga (Lettland) vs. Borussia Mönchengladbach (2:0) Freundschaftsspiel in Duisburg
Stadion-Magazin - Der Schnüdel - 28.05.2000 FC Schweinfurt 05 vs. Borussia Mönchengladbach (6:1) Freundschaftsspiel | 32 Seiten | kostenlos
Mitteilungsblatt – Nr. 21 - 29.05.2000 VfL Winterbach vs. Borussia Mönchengladbach (2:14) Freundschaftsspiel | 28 Seiten | kostenlos
keine Programm-Info! - 30.05.2000 VfR Fischeln vs. Borussia Mönchengladbach (1:11) Freundschaftsspiel
keine Programm-Info! - 31.05.2000 Vorwärts Wettringen vs. Borussia Mönchengladbach (1:9) Freundschaftsspiel
keine Programm-Info! - 01.06.2000 SV Lürrip 1910 vs. Borussia Mönchengladbach (3:10) Freundschaftsspiel
*) Im Hallen-Masters-Finale 2000 in München wurde Borussias Spieler Quido Lanzaat positiv auf THC, den Wirkstoff von Cannabis, getestet. Der damals 20-jährige Niederländer wurde zunächst vom DFB für lediglich acht Wochen gesperrt, da er nicht bewusst gedopt habe. Greuther Fürth, Verlierer des Masters-Finales gegen Mönchengladbach (2:3), legte gegen das Urteil Protest ein. Dieser wurde zunächst abgewiesen. Das DFB-Bundesgericht hob jedoch in zweiter Instanz das Urteil am 31. Mai 2000 auf und erkannte Borussia Mönchengladbach den Masters-Titel ab. Quido Lanzaat wurde für drei Monate gesperrt.
**) Die DFB-Pokal Hauptrunde 1999/2000 wurde mit einer zusätzlichen Runde ausgetragen, um die Bundesligamannschaften, die an europäischen Wettbewerben teilnahmen, zu entlasten. Für diese zusätzliche Runde hatte Borussia als Absteiger kein „Freilos“ und musste am 31.07.1999 beim SC Verl spielen. Das für den 30.07.1999 vereinbarte Freundschaftsspiel in Norwich musste abgesagt werden. Der DFB kehrte allerdings schon in der darauffolgenden Saison zum alten Modus zurück.

Fanzines zu Auswärtsspielen | Saison 1999/2000

FANINFO – Nr. 225 - 19.02.2000 Hannover 96 vs. Borussia Mönchengladbach (2:3) 2. Bundesliga - 19. Spieltag | 4 Seiten | kostenlos

Zeitschriften-Cover | Saison 1999/2000

match live - Ausgabe 41 - Juni/Juli 2000 | 36 Seiten | 1 Seite Borussia | 5,00 DM

PRESSE-INFORMATION | Saison 1999/2000

Zusätzlich zum FOHLEN-ECHO gibt es wenige Minuten vor jedem Spiel die kostenlose
PRESSE-INFORMATION / MEDIA INFORMATION
mit der tagesaktuellen Aufstellung beider Mannschaften, der aktualisierten Tabelle mit den Freitagsspielen, den kompletten Bundesligaspielpaarungen des aktuellen und nächsten Spieltages.
Weiterhin: Borussias aktuelle Bundesliga-Statistik – Borussias ewige Bilanz – Borussias Bilanz gegen den Tagesgegner
4 Seiten, DIN-A-4-Format, u.a. kostenlos im VIP-Zelt